Sequis
Balance Ultima
Sequis Equity Indonesia
Sequis Liquid Prima
Sequis Liquid Prima II
Sequis Equity Maxima
Sequis Pendapatan Stabil
Sequis Equity IDX30
Sequis Bond Optima
Sequis Pendapatan Tetap
Sequis Pendapatan Mantap
Sequis Balance Ultima
Sequis Balance Ultima
NAV
1.260
(-0.09%)Kategori | Reksa dana Campuran |
Mata Uang | Rupiah |
Tanggal Penawaran | 8 September 2016 |
Tujuan Berinvestasi | Sequis Balance Ultima bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan modal yang optimal dengan strategi alokasi aset yang dinamis pada efek bersifat ekuitas, utang dan instrumen pasar uang. |
Kebijakan Investasi | Saham 1% - 79% |
Minimum Investasi | Rp100.000 |
Bank Kustodian | HSBC |
Tolok Ukur | 50% IHSG + 50% IBPA Govt Bond Index |
Literatur | |
Panduan Berinvestasi |
Sequis Balance Ultima
NAV
1,259.82
(-0.09%)Kategori | Reksa dana Campuran |
Mata Uang | Rupiah |
Tanggal Penawaran | 8 September 2016 |
Tujuan Berinvestasi | Sequis Balance Ultima bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan modal yang optimal dengan strategi alokasi aset yang dinamis pada efek bersifat ekuitas, utang dan instrumen pasar uang. |
Kebijakan Investasi | Saham 1% - 79% |
Minimum Investasi | Rp100.000 |
Bank Kustodian | HSBC |
Tolok Ukur | 50% IHSG + 50% IBPA Govt Bond Index |
Literature | |
Graph | |
Panduan Berinvestasi |