Sequis
Pendapatan Mantap
Sequis Equity Indonesia
Sequis Liquid Prima
Sequis Liquid Prima II
Sequis Equity Maxima
Sequis Pendapatan Stabil
Sequis Equity IDX30
Sequis Bond Optima
Sequis Pendapatan Tetap
Sequis Pendapatan Mantap
Sequis Pendapatan Mantap
NAV
1.218
(+0.00%)Kategori | Reksa dana Pendapatan Tetap |
Mata Uang | Rupiah |
Tanggal Penawaran | 15 November 2018 |
Tujuan Berinvestasi | Sequis Pendapatan Mantap memperoleh pengembalian yang stabil melalui investasi |
Kebijakan Investasi | Obligasi 80% - 100% Pasar Uang 0% - 20% |
Minimum Investasi | Rp10.000.000.000 |
Bank Kustodian | Bank Permata |
Tolok Ukur | IBPA Govt Bond Index |
Literatur | |
Panduan Berinvestasi |
Sequis Balance Ultima
Sequis Pendapatan Mantap
NAV
1,218.36
(+0.00%)Kategori | Reksa dana Pendapatan Tetap |
Mata Uang | Rupiah |
Tanggal Penawaran | 15 November 2018 |
Tujuan Berinvestasi | Sequis Pendapatan Mantap memperoleh pengembalian yang stabil melalui investasi |
Kebijakan Investasi | Obligasi 80% - 100% Pasar Uang 0% - 20% |
Minimum Investasi | Rp10.000.000.000 |
Bank Kustodian | Bank Permata |
Tolok Ukur | IBPA Govt Bond Index |
Literature | |
Graph | |
Panduan Berinvestasi |