Sequis
Equity Indonesia
Sequis Pendapatan Tetap
Sequis Pendapatan Mantap
Sequis Liquid Prima III
Sequis Balance Ultima
Sequis Liquid Prima II
Sequis Pendapatan Stabil
Sequis Equity IDX30
Sequis Equity Maxima
Sequis Bond Optima
Sequis Equity Indonesia
Sequis Equity Indonesia
NAV
743
(+0.63%)| Kategori | Reksa dana Saham |
| Mata Uang | Rupiah |
| Tanggal Penawaran | 25 Agustus 2016 |
| Tujuan Berinvestasi | Sequis Equity Indonesia bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara strategis di pasar modal yaitu pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang. |
| Kebijakan Investasi | Saham 1% - 80% |
| Minimum Investasi | Rp100.000 |
| Bank Kustodian | HSBC |
| Tolok Ukur | Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) |
| Literatur | |
| Panduan Berinvestasi |
Sequis Liquid Prima
Sequis Equity Indonesia
NAV
742.63
(+0.63%)| Kategori | Reksa dana Saham |
| Mata Uang | Rupiah |
| Tanggal Penawaran | 25 Agustus 2016 |
| Tujuan Berinvestasi | Sequis Equity Indonesia bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara strategis di pasar modal yaitu pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang. |
| Kebijakan Investasi | Saham 1% - 80% |
| Minimum Investasi | Rp100.000 |
| Bank Kustodian | HSBC |
| Tolok Ukur | Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) |
| Literature | |
| Graph |
|
| Panduan Berinvestasi |