Sequis
Pendapatan Tetap
Sequis Equity Indonesia
Sequis Liquid Prima
Sequis Liquid Prima II
Sequis Equity Maxima
Sequis Pendapatan Stabil
Sequis Equity IDX30
Sequis Bond Optima
Sequis Pendapatan Tetap
Sequis Pendapatan Tetap
NAV
1.625
(+0.10%)Kategori | Reksa dana Pendapatan Tetap |
Mata Uang | Rupiah |
Tanggal Penawaran | 27 Agustus 2018 |
Tujuan Berinvestasi | Sequis Pendapatan Tetap bertujuan untuk |
Kebijakan Investasi | Obligasi 80% - 100% Deposito 0% - 20% |
Minimum Investasi | Rp5.000.000.000 |
Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
Tolok Ukur | IBPA Govt Bond Index |
Literatur | |
Panduan Berinvestasi |
Sequis Pendapatan Mantap
Sequis Balance Ultima
Sequis Pendapatan Tetap
NAV
1,624.51
(+0.10%)Kategori | Reksa dana Pendapatan Tetap |
Mata Uang | Rupiah |
Tanggal Penawaran | 27 Agustus 2018 |
Tujuan Berinvestasi | Sequis Pendapatan Tetap bertujuan untuk |
Kebijakan Investasi | Obligasi 80% - 100% Deposito 0% - 20% |
Minimum Investasi | Rp5.000.000.000 |
Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
Tolok Ukur | IBPA Govt Bond Index |
Literature | |
Graph | |
Panduan Berinvestasi |