Sequis
Bond Optima
Sequis Equity Indonesia
Sequis Liquid Prima
Sequis Liquid Prima II
Sequis Equity Maxima
Sequis Pendapatan Stabil
Sequis Equity IDX30
Sequis Bond Optima
Sequis Bond Optima
NAV
1.475
(+0.07%)Kategori | Reksa dana Pendapatan Tetap |
Mata Uang | Rupiah |
Tanggal Penawaran | 8 September 2016 |
Tujuan Berinvestasi | Sequis Bond Optima bertujuan untuk memperoleh pengembalian yang relatif stabil melalui investasi pada efek bersifat utang dan dalam bentuk instrumen pasar uang. |
Kebijakan Investasi | Obligasi 80% -100% |
Minimum Investasi | Rp100.000 |
Bank Kustodian | HSBC |
Tolok Ukur | 50% IBPA Govt Bond Index + 50% Rata Rata Deposito 1 Bulan Nett |
Literatur | |
Panduan Berinvestasi |
Sequis Pendapatan Tetap
Sequis Pendapatan Mantap
Sequis Balance Ultima
Sequis Bond Optima
NAV
1,475.02
(+0.07%)Kategori | Reksa dana Pendapatan Tetap |
Mata Uang | Rupiah |
Tanggal Penawaran | 8 September 2016 |
Tujuan Berinvestasi | Sequis Bond Optima bertujuan untuk memperoleh pengembalian yang relatif stabil melalui investasi pada efek bersifat utang dan dalam bentuk instrumen pasar uang. |
Kebijakan Investasi | Obligasi 80% -100% |
Minimum Investasi | Rp100.000 |
Bank Kustodian | HSBC |
Tolok Ukur | 50% IBPA Govt Bond Index + 50% Rata Rata Deposito 1 Bulan Nett |
Literature | |
Graph | |
Panduan Berinvestasi |